| So.29.05.11 13:15 | Germania Babenhausen II | - | TSV Harreshausen | 0 | : | 5 |
| So.29.05.11 13:15 | SV Reinheim II | - | KSG Georgenhausen II | 3 | : | 4 |
| So.29.05.11 13:15 | TSV Richen II | - | SV Hering | 5 | : | 5 |
| So.29.05.11 13:15 | Kickers Hergershausen II | - | Viktoria Kleestadt II | 0 | : | 5 |
| So.29.05.11 13:15 | Viktoria Klein-Zimmern II | - | TSV Altheim II | 4 | : | 0 |
| So.29.05.11 13:15 | FSV Spachbrücken II | - | FV Eppertshausen II | 4 | : | 3 |
| So.29.05.11 15:00 | FSV Schlierbach | - | FSV Groß-Zimmern II | 6 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Lengfeld II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Kleestadt II | 28 | 68 | 104:22 | 82 | |
| 2 | FSV Schlierbach | 28 | 67 | 95:37 | 58 | |
| 3 | TSV Harreshausen | 28 | 57 | 105:40 | 65 | |
| 4 | TSV Richen II | 28 | 48 | 81:47 | 34 | |
| 5 | FSV Spachbrücken II | 28 | 46 | 76:56 | 20 | |
| 6 | Viktoria Klein-Zimmern II | 28 | 46 | 70:69 | 1 | |
| 7 | KSG Georgenhausen II | 28 | 46 | 62:67 | -5 | |
| 8 | SV Hering | 28 | 43 | 62:60 | 2 | |
| 9 | TSV Lengfeld II | 28 | 40 | 57:50 | 7 | |
| 10 | SV Reinheim II | 28 | 30 | 58:76 | -18 | |
| 11 | Kickers Hergershausen II | 28 | 26 | 47:78 | -31 | |
| 12 | TSV Altheim II | 28 | 24 | 36:77 | -41 | |
| 13 | Germania Babenhausen II | 28 | 22 | 49:84 | -35 | |
| 14 | FV Eppertshausen II | 28 | 22 | 41:81 | -40 | |
| 15 | FSV Groß-Zimmern II | 28 | 8 | 31:130 | -99 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende